Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny” przeznaczony jest dla uczniów od klasy II do klasy VIII szkoły podstawowej. Rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych: klasa II, klasy III-IV, klasy V-VI, klasy VII-VIII. Zainteresowani uczniowie klas I mogą wziąć udział w konkursie w kategorii wiekowej przeznaczonej dla klas II. Konkurs jest testem jednokrotnego wyboru składającym się z 21 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. W konkursie ma prawo wziąć udział każdy uczeń ze szkoły zgłoszonej przez Szkolnego Koordynatora Konkursu. Skala trudności pytań konkursowych została tak przygotowana, aby wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił.
Za zajęcie:
– miejsca od I do III – przyznawany jest tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu oraz nagroda,
– miejsca od IV do VIII – przyznawany jest tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu,
– miejsca od IX – przyznawany jest imienny dyplom uznania.
Z przyjemnością przedstawiamy naszych laureatów ogólnopolskiego konkursu!
Imię  | Nazwisko  | Klasa  | Liczba punktów  | Zdobyte miejsce  | 
Oliwier  | Kostrzewa  | klasa 1  | 365 punktów  | laureat, 6 miejsce w kraju  | 
Sara  | Czerwińska  | klasa 2  | 365 punktów  | laureat, 6 miejsce w kraju  | 
Matylda  | Mazur  | klasa 2  | 365 punktów  | laureat, 6 miejsce w kraju  | 
Tymon  | Piotrowski  | klasa 2  | 320 punktów  | laureat, 15 miejsce w kraju  | 
Kacper  | Malinowski  | klasa 2  | 300 punktów  | laureat, 19 miejsce w kraju  | 
Nikola  | Chaładaj  | klasa 2  | 280 punktów  | laureat, 23 miejsce w kraju  | 
Igor  | Malarczyk  | klasa 2  | 275 punktów  | laureat, 24 miejsce w kraju  | 
Zuzanna  | Klimek  | klasa 2  | 270 punktów  | laureat, 25 miejsce w kraju  | 
Mateusz  | Malinowski  | klasa 2  | 270 punktów  | laureat, 25 miejsce w kraju  | 
Zuzia  | Marynowska  | klasa 2  | 265 punktów  | laureat, 26 miejsce w kraju  | 
Łukasz  | Nadskakulski  | klasa 2  | 265 punktów  | laureat, 26 miejsce w kraju  | 
Lena  | Sieczkowska  | klasa 2  | 265 punktów  | laureat, 26 miejsce w kraju  | 
Dominika  | Socha  | klasa 3  | 270 punktów  | laureat, 26 miejsce w kraju  | 
Marta  | Mazur  | klasa 4  | 400 punktów  | laureat, 1 miejsce w kraju  | 
Kacper  | Michalak  | klasa 4  | 400 punktów  | laureat, 1 miejsce w kraju  | 
Iza  | Kaczmarek  | klasa 4  | 365 punktów  | laureat, 7 miejsce w kraju  | 
Filip  | Ciupa  | klasa 4  | 335 punktów  | laureat, 13 miejsce w kraju  | 
Paulina  | Chlebos  | klasa 4  | 330 punktów  | laureat, 14 miejsce w kraju  | 
Pola  | Gacka  | klasa 4  | 330 punktów  | laureat, 14 miejsce w kraju  | 
Juliusz  | Giedrojć  | klasa 4  | 320 punktów  | laureat, 16 miejsce w kraju  | 
Szymon  | Stempniak  | klasa 4  | 315 punktów  | laureat, 17 miejsce w kraju  | 
Dawid  | Jaszczak  | klasa 4  | 305 punktów  | laureat, 19 miejsce w kraju  | 
Kacper  | Sokołowski  | klasa 5  | 320 punktów  | laureat, 14 miejsce w kraju  | 
Wojciech  | Urbański  | klasa 5  | 305 punktów  | laureat, 17 miejsce w kraju  | 
Wojciech  | Woźny  | klasa 5  | 265 punktów  | laureat, 25 miejsce w kraju  | 
Michalina  | Błaszczyk  | klasa 6  | 285 punktów  | laureat, 21 miejsce w kraju  | 
Laura  | Wiatr  | klasa 6  | 285 punktów  | laureat, 21 miejsce w kraju  | 
Tymoteusz  | Dorada  | klasa 6  | 270 punktów  | laureat, 24 miejsce w kraju  | 
Weronika  | Rzepkowska  | klasa 7  | 290 punktów  | laureat, 20 miejsce w kraju  | 
Wojciech  | Jagieło  | klasa 7  | 260 punktów  | laureat, 26 miejsce w kraju  | 
Łukasz  | Łubisz  | klasa 8  | 265 punktów  | laureat, 25 miejsce w kraju  | 



Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!


